最新收到的APRS数据包 | APRS地图 | APRS.TV

最新收到的APRS数据包    
台站 时间 原始数据包
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 09:06:19.067 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:56:17.732 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:46:16.604 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:36:15.538 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:26:14.29 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:16:13.123 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 08:06:11.81 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:56:10.479 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:46:09.237 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:36:08.017 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:26:06.407 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:16:04.952 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 07:06:03.543 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:56:02.055 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:46:00.584 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:35:59.412 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:25:57.694 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:15:56.217 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 06:05:54.734 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:55:53.259 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:45:51.904 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:35:50.519 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:25:49.186 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:15:47.422 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 05:05:45.91 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:55:44.335 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:45:42.868 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:35:41.411 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:25:40.004 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:15:38.694 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 04:05:37.29 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:55:35.79 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:45:34.377 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:35:32.843 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:25:31.44 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:15:30.033 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 03:05:28.633 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:55:27.149 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:45:25.765 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:35:24.642 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:25:22.925 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:15:21.595 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 02:05:20.314 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:55:18.923 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:45:17.495 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:35:15.93 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:25:14.445 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:15:13.055 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 01:05:11.604 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:55:10.094 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:45:08.681 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:35:07.344 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:25:06.061 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:15:04.447 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-11 00:05:02.987 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
-秒刷新一次页面数据