最新收到的APRS数据包 | APRS地图 | APRS.TV

最新收到的APRS数据包    
台站 时间 原始数据包
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 15:35:28.196 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 15:25:25.969 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 15:15:23.602 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 15:05:21.369 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:55:19.234 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:45:16.888 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:35:14.736 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:25:12.489 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:15:10.011 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 14:05:07.709 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:55:05.478 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:45:03.142 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:35:00.889 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:24:58.45 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:14:56.09 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 13:04:53.823 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 12:54:51.57 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 12:44:49.308 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 12:34:47.602 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 12:24:45.495 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 12:14:44.613 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:54:37.761 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:44:35.534 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:34:33.205 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:24:30.854 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:14:28.623 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 11:04:26.451 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:54:24.183 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:44:21.889 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:34:19.581 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:24:17.184 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:14:14.988 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 10:04:12.972 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:54:10.739 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:44:08.434 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:34:06.176 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:24:03.862 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:14:02.356 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 09:03:59.447 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:53:56.811 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:43:54.406 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:33:52.164 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:23:50.052 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:13:47.585 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 08:03:45.324 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:53:43.102 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:43:40.798 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:33:38.465 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:23:36.199 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:13:33.989 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 07:03:31.717 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:53:29.471 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:43:27.187 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:33:24.903 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:23:22.716 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:13:20.367 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 06:03:18.119 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:53:15.739 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:43:13.348 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:33:11.17 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:23:08.936 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:13:06.674 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 05:03:04.408 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:53:02.109 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:42:59.713 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:32:57.502 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:22:55.238 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:12:53.015 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 04:02:50.698 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:52:48.427 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:42:46.181 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:32:44.136 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:22:41.732 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:12:39.555 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 03:02:37.462 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:52:35.366 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:42:33.221 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:32:31.076 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:22:28.863 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:12:26.83 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 02:02:24.485 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:52:22.401 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:43:48.304 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:33:46.052 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:23:44.067 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:13:41.91 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 01:03:39.498 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 00:53:39.669 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 00:43:35.3 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 00:33:33.075 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 00:23:30.959 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-05-09 00:13:28.981 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.7V L
-秒刷新一次页面数据