最新收到的APRS数据包 | APRS地图 | APRS.TV

最新收到的APRS数据包    
台站 时间 原始数据包
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:50:45.864 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:40:44.324 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:30:42.882 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:20:41.427 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:10:39.955 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 07:00:38.466 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:50:36.877 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:40:35.527 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:30:34.143 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:20:32.676 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:10:31.14 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 06:00:29.626 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:50:28.18 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:40:26.684 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:30:25.134 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:20:23.618 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:10:22.047 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 05:00:20.505 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:50:18.952 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:41:45.679 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:31:44.086 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:21:42.491 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:11:40.836 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 04:01:39.188 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:51:37.656 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:41:36.173 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:31:34.839 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:21:33.274 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:11:31.682 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 03:01:30.239 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:51:28.616 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:41:27.024 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:31:25.385 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:21:23.692 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:11:22.042 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 02:01:20.427 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:51:18.849 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:41:17.302 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:31:15.831 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:21:15.522 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:11:12.719 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 01:01:11.188 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:51:09.574 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:41:08.039 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:31:06.482 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:21:04.885 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:11:03.287 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
BI1LKR-10 BI1LKR-10 2025-07-19 00:01:01.81 BI1LKR-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,BG2LBF:!4004.63N/11617.83EyAPRS iGate 144.640MHz 976717440@qq.com 4.6V L
-秒刷新一次页面数据